名称 型号 理论重量(kg/m) 名称 规格 理论重量(kg/m)
大口径方管 120*120*1.2 0.75 l大口径方管 140*140*2 2.29
大口径方管 125*125*1.2 0.94 l大口径方管 140*140*2.5 3.02
大口径方管 140*140*4 4.68 l大口径方管 150*150*2.5 3.81
大口径方管 150*150*3 4.44 l大口径方管 150*150*4 5.74
大口径方管 160*160*2.5 4.52 l大口径方管 160*160*3 5.38
大口径方管 160*160*4 7.02 l大口径方管 170*170*4 8.22
大口径方管 170*170*5 10.2 l大口径方管 180*180*4 9.96
大口径方管 180*180*6 13.85 l大口径方管 100*100*4 11.65
大口径方管 100*100*8 23 l大口径方管 120*120*4 14.16
大口径方管 160*160*4.5 19.2l 大口径方管 220*80*6 27.1
天津方管,天津方矩管,镀锌方管,镀锌方矩管,热镀锌方管,镀锌带方管,热镀锌方矩管,镀锌矩管,热镀锌矩管,Q235方管,镀锌钢管,热镀锌管,镀锌钢管,天津镀锌管,
生产与销售四方区热镀锌方矩管
品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
l方管 100*100*4 Q195-Q235 l 4920 →0 ↑40 ↑60
l方管 120*120*4.75 Q195-Q235 l 4940 →0 ↑40 ↑80
l方管 140*140*4.75 Q195-Q235 l 4970 →0 ↑50 ↑110
l方管 150*150*5.75 Q195-Q235 l 4970 →0 ↑50 ↑110
l方管 20*20*2 Q195-Q235 l 5100 →0 ↑60 ↑80
l方管 25*25*2.5 Q195-Q235 l 5060 →0 ↑60 ↑80
l方管 30*30*2.5 Q195-Q235 l 4960 →0 ↑20 ↑40
l方管 40*40*2.5 Q195-Q235 l 4880 →0 ↑40 ↑60
l方管 60*60*2.5 Q195-Q235 l 4880 →0 ↑40 ↑60
l方管 80*80*2.5 Q195-Q235 l 4880 →0 ↑40 ↑60
l方管 100*100*4.5 Q195-Q235 l 4940 →0 ↑20 ↑50
l方管 120*120*4.5 Q195-Q235 l 4940 →0 ↑20 ↑50
l方管 140*140*4.5 Q195-Q235 l 4940 →0 ↑20 ↑50
l方管 160*160*4.75 Q195-Q235 l 4940 →0 ↑20 ↑50
l方管 200*200*4.75 Q195-Q235 l 5050 →0 ↑20 ↑50
l方管 30*30*2.5 Q195-Q235 l 4940 →0 ↑20 ↑40
l方管 40*40*2.5 Q195-Q235 l 4880 →0 ↑20 ↑40
l方管 50*50*2.5 Q195-Q235 l 4880 →0 ↑20 ↑40
l方管 60*60*2.5 Q195-Q235 l 4880 →0 ↑20 ↑40
l方管 80*80*2.5 Q195-Q235 l 4880 →0 ↑20 ↑40
l方管 100*100*3 Q235 l 4940 →0 ↑80 ↑50
l方管 120*120*4.5 Q235 l 4970 →0 ↑80 ↑50
l方管 150*150*5.75 Q195-Q235 l 4990 →0 ↑120 ↑90
l方管 160*160*6 Q235 l 4990 →0 ↑80 ↑50
l方管 200*200*6 Q235 l 5080 →0 ↑80 ↑50
l方管 30*30*3 Q235 l 4980 →0 ↑70 ↑20
l方管 40*40*2 Q195-Q235 l 4940 →0 ↑30 ↑10
l方管 50*50*3 Q235 l 4890 →0 ↑80 ↑50
天津方管,天津方矩管,镀锌方管,镀锌方矩管,热镀锌方管,镀锌带方管,热镀锌方矩管,镀锌矩管,热镀锌矩管,Q235方管,镀锌钢管,热镀锌管,镀锌钢管,天津镀锌管,
现面向全国销售四方区热镀锌方矩管
l方管 80*80*2.5 Q195-Q235 l 4880 →0 ↑20 ↑40
l方管 100*100*3 Q235 l 4940 →0 ↑80 ↑50
l方管 120*120*4.5 Q235 l 4970 →0 ↑80 ↑50
l方管 150*150*5.75 Q195-Q235 l 4990 →0 ↑120 ↑90
l方管 160*160*6 Q235 l 4990 →0 ↑80 ↑50
l方管 200*200*6 Q235 l 5080 →0 ↑80 ↑50
l方管 30*30*3 Q235 l 4980 →0 ↑70 ↑20
l方管 40*40*2 Q195-Q235 l 4940 →0 ↑30 ↑10
l方管 50*50*3 Q235 l 4890 →0 ↑80 ↑50
l方管 60*60*3 Q195-Q235 l 4890 →0 ↑80 ↑50
l方管 80*80*3 Q195-Q235 l 4890 →0 ↑80 ↑50
l方管 100*100*2.5 Q235 l 4950 ↑20 ↑50 ↑70
l方管 120*120*4.5 Q235 l 4980 ↑20 ↑50 ↑70
l方管 160*160*5.75 Q235 l 5010 ↑20 ↑60 ↑80
l方管 20*20*2 Q235 l 5120 ↑20 ↑50 ↑70
l方管 200*200*5.75 Q235B l 5110 ↑20 ↑50 ↑70
l方管 25*25*2 Q235 l 5090 ↑20 ↑50 ↑70
l方管 30*30*2 Q235 l 5070 ↑20 ↑50 ↑70
l方管 50*50*2.5 Q235 l 4900 ↑20 ↑50 ↑70
l方管 70*70*2.5 Q235 l 4900 ↑20 ↑50 ↑70
l方管 80*80*2.5 Q195-Q235 l 4900 ↑20 ↑50 ↑70
l方管 100*100*3 Q195-Q235 l 4930 →0 ↑40 ↑30
l方管 120*120*4.5 Q195-Q235 l 4950 →0 ↑40 ↑50
l方管 150*150*4.75 Q195-Q235 l 4950 →0 ↑70 ↑60
l方管 200*200*4.5 Q195-Q235 l 5060 →0 ↑40 ↑30
l方管 30*30*2.75 Q195-Q235 l 4970 →0 ↑40 ↑10
l方管 40*40*2.75 Q195-Q235 l 4880 →0 ↑40 ↑30
l方管 50*50*3 Q195-Q235 l 4880 →0 ↑40 ↑30
l方管 60*60*3 Q195-Q235 l 4880 →0 ↑40 ↑30
l方管 75*75*3.5 Q195-Q235 l 4880 →0 ↑40 ↓20 /停产
l方管 80*80*4 Q195-Q235 l 4880 →0 ↑40 ↑30
l方管 60*60*3 Q195-Q235 l 4890 →0 ↑80 ↑50
l方管 80*80*3 Q195-Q235 l 4890 →0 ↑80 ↑50
l方管 100*100*2.5 Q235 l 4950 ↑20 ↑50 ↑70
l方管 120*120*4.5 Q235 l 4980 ↑20 ↑50 ↑70
l方管 160*160*5.75 Q235 l 5010 ↑20 ↑60 ↑80
l方管 20*20*2 Q235 l 5120 ↑20 ↑50 ↑70
l方管 200*200*5.75 Q235B l 5110 ↑20 ↑50 ↑70
l方管 25*25*2 Q235 l 5090 ↑20 ↑50 ↑70
l方管 30*30*2 Q235 l 5070 ↑20 ↑50 ↑70
l方管 50*50*2.5 Q235 l 4900 ↑20 ↑50 ↑70
l方管 70*70*2.5 Q235 l 4900 ↑20 ↑50 ↑70
l方管 80*80*2.5 Q195-Q235 l 4900 ↑20 ↑50 ↑70
l方管 100*100*3 Q195-Q235 l 4930 →0 ↑40 ↑30
l方管 120*120*4.5 Q195-Q235 l 4950 →0 ↑40 ↑50
l方管 150*150*4.75 Q195-Q235 l 4950 →0 ↑70 ↑60
l方管 200*200*4.5 Q195-Q235 l 5060 →0 ↑40 ↑30
l方管 30*30*2.75 Q195-Q235 l 4970 →0 ↑40 ↑10
l方管 40*40*2.75 Q195-Q235 l 4880 →0 ↑40 ↑30
l方管 50*50*3 Q195-Q235 l 4880 →0 ↑40 ↑30
l方管 60*60*3 Q195-Q235 l 4880 →0 ↑40 ↑30
l方管 75*75*3.5 Q195-Q235 l 4880 →0 ↑40 ↓20 /停产
l方管 80*80*4 Q195-Q235 l 4880 →0 ↑40 ↑30
|